crawl
stringclasses 113
values | charset
stringclasses 52
values | pages
int64 1
3.83B
| urls
int64 1
3.83B
| %pages/crawl
float64 0
100
|
---|---|---|---|---|
CC-MAIN-2025-26 | ISO-2022-JP | 22,854 | 22,838 | 0.001 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-1 | 168,284,041 | 167,949,327 | 7.0541 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-13 | 2,822 | 2,822 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-15 | 1,163,891 | 1,158,196 | 0.0488 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-16 | 4,712 | 4,706 | 0.0002 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-2 | 2,296,796 | 2,286,454 | 0.0963 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-3 | 7,429 | 7,402 | 0.0003 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-4 | 15,373 | 15,316 | 0.0006 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-5 | 40,946 | 40,844 | 0.0017 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-6 | 462 | 460 | 0 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-7 | 117,275 | 117,004 | 0.0049 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-8 | 17,017 | 17,005 | 0.0007 |
CC-MAIN-2025-26 | ISO-8859-9 | 526,916 | 523,646 | 0.0221 |
CC-MAIN-2025-26 | KOI8-R | 173,353 | 171,474 | 0.0073 |
CC-MAIN-2025-26 | KOI8-U | 1,454 | 1,454 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-26 | Shift_JIS | 3,692,081 | 3,683,643 | 0.1548 |
CC-MAIN-2025-26 | TIS-620 | 85,040 | 84,707 | 0.0036 |
CC-MAIN-2025-26 | US-ASCII | 492,939 | 492,450 | 0.0207 |
CC-MAIN-2025-26 | UTF-16 | 110,746 | 110,495 | 0.0046 |
CC-MAIN-2025-26 | UTF-16BE | 3,692 | 3,687 | 0.0002 |
CC-MAIN-2025-26 | UTF-16LE | 24,840 | 24,756 | 0.001 |
CC-MAIN-2025-26 | UTF-32 | 1,362 | 1,361 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-26 | UTF-32LE | 7,482 | 7,402 | 0.0003 |
CC-MAIN-2025-26 | UTF-8 | 2,139,113,219 | 2,127,172,772 | 89.6676 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1250 | 1,639,878 | 1,632,729 | 0.0687 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1251 | 11,528,263 | 11,484,003 | 0.4832 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1252 | 3,382,750 | 3,368,261 | 0.1418 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1253 | 55,128 | 54,967 | 0.0023 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1254 | 228,908 | 228,151 | 0.0096 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1255 | 168,184 | 167,466 | 0.007 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1256 | 833,176 | 828,918 | 0.0349 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1257 | 156,068 | 155,814 | 0.0065 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-1258 | 256 | 256 | 0 |
CC-MAIN-2025-26 | windows-31j | 15,222 | 15,177 | 0.0006 |
CC-MAIN-2025-26 | x-iso-8859-11 | 1,896 | 1,861 | 0.0001 |
CC-MAIN-2025-26 | x-windows-874 | 178,787 | 178,407 | 0.0075 |
CC-MAIN-2025-26 | x-windows-949 | 95 | 94 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.