Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError Exception: DatasetGenerationCastError Message: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'DoH'}) and 1 missing columns ({'Label'}). This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/c01dsnap/DoHTunnelAnalyzer/DNSCat2-DoH.csv (at revision 3ab176819eb76359f5de6e79f03e80c565f71397) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations) Traceback: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2011, in _prepare_split_single writer.write_table(table) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 585, in write_table pa_table = table_cast(pa_table, self._schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2302, in table_cast return cast_table_to_schema(table, schema) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2256, in cast_table_to_schema raise CastError( datasets.table.CastError: Couldn't cast SourceIP: string DestinationIP: string SourcePort: int64 DestinationPort: int64 TimeStamp: string Duration: double FlowBytesSent: int64 FlowSentRate: double FlowBytesReceived: int64 FlowReceivedRate: double PacketLengthVariance: double PacketLengthStandardDeviation: double PacketLengthMean: double PacketLengthMedian: double PacketLengthMode: int64 PacketLengthSkewFromMedian: double PacketLengthSkewFromMode: double PacketLengthCoefficientofVariation: double PacketTimeVariance: double PacketTimeStandardDeviation: double PacketTimeMean: double PacketTimeMedian: double PacketTimeMode: double PacketTimeSkewFromMedian: double PacketTimeSkewFromMode: double PacketTimeCoefficientofVariation: double ResponseTimeTimeVariance: double ResponseTimeTimeStandardDeviation: double ResponseTimeTimeMean: double ResponseTimeTimeMedian: double ResponseTimeTimeMode: double ResponseTimeTimeSkewFromMedian: double ResponseTimeTimeSkewFromMode: double ResponseTimeTimeCoefficientofVariation: double DoH: bool -- schema metadata -- pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 5147 to {'SourceIP': Value(dtype='string', id=None), 'DestinationIP': Value(dtype='string', id=None), 'SourcePort': Value(dtype='int64', id=None), 'DestinationPort': Value(dtype='int64', id=None), 'TimeStamp': Value(dtype='string', id=None), 'Duration': Value(dtype='float64', id=None), 'FlowBytesSent': Value(dtype='int64', id=None), 'FlowSentRate': Value(dtype='float64', id=None), 'FlowBytesReceived': Value(dtype='int64', id=None), 'FlowReceivedRate': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketLengthVariance': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketLengthStandardDeviation': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketLengthMean': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketLengthMedian': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketLengthMode': Value(dtype='int64', id=None), 'PacketLengthSkewFromMedian': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketLengthSkewFromMode': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketLengthCoefficientofVariation': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeVariance': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeStandardDeviation': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeMean': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeMedian': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeMode': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeSkewFromMedian': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeSkewFromMode': Value(dtype='float64', id=None), 'PacketTimeCoefficientofVariation': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeVariance': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeStandardDeviation': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeMean': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeMedian': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeMode': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeSkewFromMedian': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeSkewFromMode': Value(dtype='float64', id=None), 'ResponseTimeTimeCoefficientofVariation': Value(dtype='float64', id=None), 'Label': Value(dtype='string', id=None)} because column names don't match During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1321, in compute_config_parquet_and_info_response parquet_operations = convert_to_parquet(builder) File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 935, in convert_to_parquet builder.download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1027, in download_and_prepare self._download_and_prepare( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1122, in _download_and_prepare self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs) File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split for job_id, done, content in self._prepare_split_single( File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2013, in _prepare_split_single raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error( datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 new columns ({'DoH'}) and 1 missing columns ({'Label'}). This happened while the csv dataset builder was generating data using hf://datasets/c01dsnap/DoHTunnelAnalyzer/DNSCat2-DoH.csv (at revision 3ab176819eb76359f5de6e79f03e80c565f71397) Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
SourceIP
string | DestinationIP
string | SourcePort
int64 | DestinationPort
int64 | TimeStamp
string | Duration
float64 | FlowBytesSent
int64 | FlowSentRate
float64 | FlowBytesReceived
int64 | FlowReceivedRate
float64 | PacketLengthVariance
float64 | PacketLengthStandardDeviation
float64 | PacketLengthMean
float64 | PacketLengthMedian
float64 | PacketLengthMode
int64 | PacketLengthSkewFromMedian
float64 | PacketLengthSkewFromMode
float64 | PacketLengthCoefficientofVariation
float64 | PacketTimeVariance
float64 | PacketTimeStandardDeviation
float64 | PacketTimeMean
float64 | PacketTimeMedian
float64 | PacketTimeMode
float64 | PacketTimeSkewFromMedian
float64 | PacketTimeSkewFromMode
float64 | PacketTimeCoefficientofVariation
float64 | ResponseTimeTimeVariance
float64 | ResponseTimeTimeStandardDeviation
float64 | ResponseTimeTimeMean
float64 | ResponseTimeTimeMedian
float64 | ResponseTimeTimeMode
float64 | ResponseTimeTimeSkewFromMedian
float64 | ResponseTimeTimeSkewFromMode
float64 | ResponseTimeTimeCoefficientofVariation
float64 | Label
string |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 50,749 | 443 | 2020-01-14 15:49:11 | 95.08155 | 62,311 | 655.342703 | 65,358 | 687.388878 | 7,474.676771 | 86.456213 | 135.673751 | 102 | 54 | 1.168467 | 0.944683 | 0.637236 | 670.585814 | 25.895672 | 45.065277 | 48.811292 | 1.49506 | -0.433974 | 1.682529 | 0.574626 | 0.001053 | 0.032457 | 0.027624 | 0.026854 | 0.026822 | 0.071187 | 0.024715 | 1.174948 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 50,749 | 443 | 2020-01-14 15:50:52 | 122.309318 | 93,828 | 767.136973 | 101,232 | 827.672018 | 10,458.118598 | 102.264943 | 141.245474 | 114 | 54 | 0.799261 | 0.853132 | 0.724023 | 708.465878 | 26.617022 | 52.287903 | 48.830314 | 31.719656 | 0.389704 | 0.772748 | 0.509047 | 0.00117 | 0.0342 | 0.024387 | 0.021044 | 0.026981 | 0.293297 | -0.075845 | 1.402382 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 50,749 | 443 | 2020-01-14 15:52:55 | 120.958413 | 38,784 | 320.639127 | 38,236 | 316.108645 | 7,300.293933 | 85.441758 | 133.715278 | 89 | 54 | 1.570027 | 0.932978 | 0.638983 | 1,358.911235 | 36.863413 | 50.316114 | 39.770747 | 0.417528 | 0.858198 | 1.353607 | 0.732636 | 0.000785 | 0.028021 | 0.029238 | 0.026922 | 0.026855 | 0.248064 | 0.085061 | 0.958348 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 50,749 | 443 | 2020-01-14 15:54:56 | 110.50108 | 61,993 | 561.017141 | 69,757 | 631.278898 | 8,499.282518 | 92.191553 | 139.123548 | 114 | 54 | 0.817544 | 0.923333 | 0.66266 | 1,118.135436 | 33.438532 | 51.693726 | 34.882495 | 13.280934 | 1.508251 | 1.148758 | 0.646859 | 0.000411 | 0.020274 | 0.019925 | 0.019268 | 0.026918 | 0.097199 | -0.344926 | 1.017535 | Benign |
176.103.130.131 | 192.168.20.191 | 443 | 50,749 | 2020-01-14 15:56:46 | 54.229891 | 83,641 | 1,542.341289 | 76,804 | 1,416.266907 | 8,052.745751 | 89.737092 | 138.91342 | 114 | 114 | 0.83288 | 0.277627 | 0.645993 | 341.696613 | 18.485038 | 36.435619 | 49.822561 | 7.342519 | -2.172613 | 1.573873 | 0.507334 | 0.079079 | 0.281209 | 0.02593 | 0.000047 | 0.000021 | 0.276133 | 0.092135 | 10.844829 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,491 | 443 | 2020-01-14 15:57:40 | 145.460721 | 54,084 | 371.811714 | 63,843 | 438.901991 | 16,074.980728 | 126.787147 | 141.061005 | 89 | 54 | 1.231852 | 0.686671 | 0.898811 | 1,519.784705 | 38.984416 | 52.962588 | 47.492441 | 53.808413 | 0.420949 | -0.021696 | 0.736075 | 0.000643 | 0.025358 | 0.025075 | 0.026813 | 0.026903 | -0.205614 | -0.072087 | 1.0113 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,742 | 443 | 2020-01-14 15:59:18 | 0.15541 | 1,718 | 11,054.629689 | 7,411 | 47,686.764043 | 234,126.025148 | 483.86571 | 351.115385 | 129.5 | 54 | 1.37403 | 0.614045 | 1.378082 | 0.001068 | 0.032679 | 0.068209 | 0.0609 | 0.087941 | 0.671006 | -0.603795 | 0.479104 | 0.000155 | 0.012445 | 0.013211 | 0.010833 | 0.000023 | 0.573131 | 1.059653 | 0.942062 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,742 | 443 | 2020-01-14 16:00:03 | 0.027001 | 55 | 2,036.961594 | 66 | 2,444.353913 | 30.25 | 5.5 | 60.5 | 60.5 | 55 | 0 | 1 | 0.090909 | 0.000182 | 0.013501 | 0.013501 | 0.013501 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.027001 | 0.027001 | 0.027001 | -10 | -10 | 0 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,491 | 443 | 2020-01-14 16:00:06 | 44.649554 | 32,285 | 723.075532 | 36,193 | 810.601602 | 8,371.950254 | 91.498362 | 139.75102 | 114 | 54 | 0.844311 | 0.937186 | 0.654724 | 193.963454 | 13.927076 | 23.255057 | 23.035293 | 0.644233 | 0.047339 | 1.623515 | 0.598884 | 0.000664 | 0.025772 | 0.021313 | 0.020787 | 0.000203 | 0.061237 | 0.819086 | 1.209244 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,742 | 443 | 2020-01-14 16:00:48 | 0.046455 | 55 | 1,183.941449 | 66 | 1,420.729738 | 30.25 | 5.5 | 60.5 | 60.5 | 55 | 0 | 1 | 0.090909 | 0.00054 | 0.023228 | 0.023228 | 0.023228 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.046455 | 0.046455 | 0.046455 | -10 | -10 | 0 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,742 | 443 | 2020-01-14 16:01:33 | 44.890412 | 163 | 3.631065 | 357 | 7.9527 | 168.25 | 12.971122 | 65 | 60 | 54 | 1.156415 | 0.848038 | 0.199556 | 377.230735 | 19.422429 | 33.654137 | 44.863056 | 44.863056 | -1.731336 | -0.577112 | 0.577119 | 0 | 0.000003 | 0.027021 | 0.027021 | 0.027018 | 0 | 1 | 0.000111 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,491 | 443 | 2020-01-14 16:01:35 | 91.338058 | 8,090 | 88.572061 | 7,805 | 85.451784 | 6,158.022444 | 78.473068 | 125.15748 | 89 | 60 | 1.382289 | 0.830316 | 0.626995 | 140.508574 | 11.853631 | 78.941492 | 81.961764 | 0 | -0.764391 | 6.659689 | 0.150157 | 0.001596 | 0.039953 | 0.034821 | 0.026919 | 0.026899 | 0.593319 | 0.198274 | 1.147385 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,491 | 443 | 2020-01-14 16:03:17 | 121.332889 | 53,598 | 441.743376 | 59,634 | 491.490811 | 8,309.003436 | 91.153735 | 136.259928 | 89 | 54 | 1.555392 | 0.902431 | 0.668969 | 1,017.683019 | 31.901144 | 57.2504 | 55.498051 | 78.545984 | 0.164792 | -0.667549 | 0.557221 | 0.000819 | 0.028622 | 0.026189 | 0.026823 | 0.026913 | -0.066471 | -0.025301 | 1.092908 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,491 | 443 | 2020-01-14 16:05:18 | 112.359885 | 56,840 | 505.874494 | 60,236 | 536.098804 | 8,218.834998 | 90.657791 | 135.819026 | 89 | 54 | 1.549311 | 0.902504 | 0.66749 | 1,127.622569 | 33.580092 | 34.369576 | 25.3958 | 72.245557 | 0.801705 | -1.12793 | 0.97703 | 0.001352 | 0.036773 | 0.031305 | 0.026844 | 0.026952 | 0.36392 | 0.11837 | 1.174666 | Benign |
176.103.130.131 | 192.168.20.191 | 443 | 52,491 | 2020-01-14 16:07:10 | 135.244217 | 69,610 | 514.698532 | 65,101 | 481.358844 | 8,353.123128 | 91.395422 | 136.623732 | 89 | 54 | 1.56322 | 0.904025 | 0.668957 | 903.743049 | 30.062319 | 50.51431 | 44.10633 | 20.505601 | 0.63947 | 0.998217 | 0.595125 | 0.266141 | 0.515889 | 0.079059 | 0.000042 | 0.000021 | 0.459501 | 0.153208 | 6.525352 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,491 | 443 | 2020-01-14 16:09:26 | 121.185931 | 35,194 | 290.413249 | 37,434 | 308.897243 | 7,686.456414 | 87.672438 | 136.518797 | 114 | 54 | 0.770554 | 0.941217 | 0.6422 | 1,166.565407 | 34.15502 | 56.057652 | 62.002614 | 76.861315 | -0.522175 | -0.609095 | 0.609284 | 0.000738 | 0.027169 | 0.027962 | 0.026912 | 0.026917 | 0.115979 | 0.038457 | 0.971633 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 52,491 | 443 | 2020-01-14 16:11:27 | 98.552574 | 78,615 | 797.69606 | 81,323 | 825.17378 | 7,709.702597 | 87.804912 | 135.42591 | 89 | 54 | 1.586218 | 0.92735 | 0.648361 | 707.614781 | 26.60103 | 54.346771 | 56.887361 | 29.662668 | -0.286522 | 0.927938 | 0.489468 | 0.000778 | 0.027895 | 0.022306 | 0.020144 | 0.000035 | 0.232507 | 0.798384 | 1.250564 | Benign |
176.103.130.131 | 192.168.20.191 | 443 | 52,491 | 2020-01-14 16:13:05 | 33.056349 | 13,565 | 410.359898 | 11,354 | 343.474108 | 9,409.971879 | 97.00501 | 139.994382 | 89 | 54 | 1.577064 | 0.886494 | 0.692921 | 102.984047 | 10.148106 | 12.203852 | 7.854821 | 33.028679 | 1.285668 | -2.05209 | 0.831549 | 0.000429 | 0.020709 | 0.012648 | 0.000041 | 0.00002 | 1.82625 | 0.609764 | 1.637386 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:13:39 | 114.906691 | 57,076 | 496.71607 | 68,354 | 594.865272 | 17,033.216367 | 130.511365 | 146.530374 | 114 | 54 | 0.74776 | 0.708983 | 0.890678 | 1,178.686214 | 34.332 | 46.678886 | 49.605084 | 0.054805 | -0.255697 | 1.358036 | 0.735493 | 0.001067 | 0.032665 | 0.024944 | 0.025127 | 0.02696 | -0.01685 | -0.061732 | 1.309565 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:15:33 | 96.750105 | 42,044 | 434.562836 | 44,920 | 464.288902 | 7,899.639299 | 88.879915 | 133.790769 | 89 | 54 | 1.511841 | 0.897737 | 0.66432 | 488.384424 | 22.099421 | 39.331419 | 35.985846 | 1.445943 | 0.454162 | 1.71432 | 0.561877 | 0.0017 | 0.041234 | 0.033549 | 0.026931 | 0.026952 | 0.481463 | 0.159978 | 1.229096 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:17:16 | 105.519335 | 61,248 | 580.443385 | 63,497 | 601.757014 | 8,029.012746 | 89.604759 | 135.151679 | 89 | 54 | 1.545175 | 0.905663 | 0.662994 | 670.78406 | 25.899499 | 53.896716 | 56.66998 | 26.271622 | -0.321234 | 1.066627 | 0.480539 | 0.001151 | 0.033924 | 0.028698 | 0.026865 | 0.026891 | 0.162068 | 0.053256 | 1.182108 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:19:02 | 110.614927 | 27,297 | 246.775013 | 29,436 | 266.112367 | 7,805.691446 | 88.349824 | 135.078571 | 89 | 54 | 1.564641 | 0.917699 | 0.654062 | 1,472.847013 | 38.377689 | 55.282077 | 41.525131 | 22.906544 | 1.075386 | 0.843603 | 0.694216 | 0.000801 | 0.028296 | 0.027009 | 0.026856 | 0.026912 | 0.016235 | 0.003415 | 1.047658 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:20:53 | 121.772998 | 67,491 | 554.23617 | 73,742 | 605.569389 | 9,569.621606 | 97.824443 | 141.374374 | 114 | 54 | 0.839495 | 0.893175 | 0.691953 | 1,079.693003 | 32.858682 | 53.074714 | 52.747025 | 20.96734 | 0.029918 | 0.977135 | 0.619102 | 0.001652 | 0.040643 | 0.028948 | 0.026839 | 0.026905 | 0.155671 | 0.050267 | 1.403997 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:22:54 | 121.676184 | 38,991 | 320.448906 | 41,627 | 342.112964 | 8,195.51717 | 90.529096 | 135.492437 | 89 | 54 | 1.54069 | 0.90018 | 0.668149 | 1,185.211522 | 34.426901 | 67.157192 | 70.625962 | 89.831993 | -0.302273 | -0.658636 | 0.512632 | 0.001017 | 0.031897 | 0.029559 | 0.026934 | 0.027005 | 0.2469 | 0.080059 | 1.079106 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:24:56 | 121.249908 | 72,213 | 595.571586 | 80,570 | 664.49535 | 10,462.646872 | 102.287081 | 139.911172 | 89 | 54 | 1.493185 | 0.839902 | 0.731086 | 1,071.717512 | 32.737097 | 50.99465 | 45.521087 | 15.505021 | 0.501593 | 1.08408 | 0.641971 | 0.001161 | 0.034066 | 0.02837 | 0.026885 | 0.026986 | 0.130788 | 0.040631 | 1.200781 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 54,640 | 443 | 2020-01-14 16:26:57 | 74.034611 | 30,733 | 415.116654 | 32,409 | 437.754714 | 7,758.134683 | 88.080274 | 132.651261 | 89 | 54 | 1.486755 | 0.89295 | 0.663999 | 650.766702 | 25.510129 | 33.526627 | 32.250926 | 1.671356 | 0.150023 | 1.24873 | 0.760892 | 0.001353 | 0.036781 | 0.033745 | 0.026932 | 0.026892 | 0.555735 | 0.186319 | 1.089972 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:28:13 | 122.080455 | 35,590 | 291.529058 | 44,587 | 365.226358 | 21,960.191389 | 148.189714 | 146.308394 | 89 | 54 | 1.160169 | 0.622907 | 1.012859 | 552.312 | 23.501319 | 45.367561 | 41.003974 | 38.219693 | 0.557022 | 0.304148 | 0.51802 | 0.001381 | 0.037158 | 0.031246 | 0.026875 | 0.026911 | 0.35289 | 0.116661 | 1.189207 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:30:15 | 96.365606 | 41,539 | 431.056284 | 44,577 | 462.582054 | 8,937.776062 | 94.539812 | 137.565495 | 89 | 89 | 1.541112 | 0.513704 | 0.687235 | 875.439518 | 29.587827 | 53.878718 | 60.857922 | 22.309178 | -0.707643 | 1.066977 | 0.549156 | 0.000956 | 0.030926 | 0.026551 | 0.026848 | 0.026879 | -0.028834 | -0.010614 | 1.164778 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:31:57 | 121.35682 | 60,659 | 499.840058 | 67,897 | 559.48236 | 8,887.787047 | 94.275061 | 140.652079 | 114 | 54 | 0.848117 | 0.919141 | 0.670271 | 1,147.147615 | 33.869568 | 60.854151 | 75.555031 | 32.492679 | -1.302132 | 0.837373 | 0.55657 | 0.001013 | 0.031829 | 0.027571 | 0.026862 | 0.026941 | 0.066819 | 0.019791 | 1.154439 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:33:58 | 104.669253 | 30,409 | 290.524668 | 30,718 | 293.476825 | 8,549.654353 | 92.464341 | 133.757112 | 89 | 54 | 1.452142 | 0.862572 | 0.691285 | 547.714419 | 23.403299 | 70.569918 | 82.161812 | 54.199588 | -1.485931 | 0.699488 | 0.331633 | 0.001226 | 0.035013 | 0.029797 | 0.026867 | 0.026908 | 0.251063 | 0.082517 | 1.175049 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:35:49 | 94.036413 | 53,440 | 568.290498 | 57,703 | 613.624001 | 8,923.882697 | 94.466305 | 138.755306 | 102 | 54 | 1.167251 | 0.897201 | 0.680812 | 1,145.985311 | 33.852405 | 47.364728 | 58.251377 | 0.849871 | -0.964775 | 1.374049 | 0.714718 | 0.000407 | 0.020164 | 0.022742 | 0.025419 | 0.026951 | -0.398266 | -0.208759 | 0.886632 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:37:30 | 121.160746 | 39,646 | 327.21819 | 40,194 | 331.741107 | 10,452.243316 | 102.236213 | 137.418244 | 89 | 54 | 1.420776 | 0.815936 | 0.743978 | 1,189.359352 | 34.48709 | 57.704066 | 50.987645 | 8.825429 | 0.584255 | 1.417302 | 0.597654 | 0.001296 | 0.035995 | 0.03595 | 0.026918 | 0.026905 | 0.752785 | 0.251276 | 1.001268 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 57,679 | 443 | 2020-01-14 16:39:19 | 0.171506 | 1,664 | 9,702.284468 | 7,410 | 43,205.485522 | 239,820.4384 | 489.71465 | 362.96 | 134 | 54 | 1.402613 | 0.630898 | 1.349225 | 0.001068 | 0.032674 | 0.06773 | 0.064289 | 0.054882 | 0.315944 | 0.39322 | 0.482414 | 0.000551 | 0.023483 | 0.021766 | 0.026737 | 0.000038 | -0.63505 | 0.92529 | 1.078855 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:39:31 | 110.785653 | 27,435 | 247.640369 | 29,036 | 262.091699 | 7,839.335568 | 88.540022 | 133.186321 | 89 | 54 | 1.497164 | 0.894356 | 0.664783 | 989.829991 | 31.461564 | 57.149529 | 61.237352 | 48.708694 | -0.389792 | 0.26829 | 0.550513 | 0.001628 | 0.040349 | 0.0372 | 0.026916 | 0.026916 | 0.764613 | 0.254871 | 1.084653 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 57,679 | 443 | 2020-01-14 16:40:04 | 0.027463 | 55 | 2,002.694534 | 66 | 2,403.233441 | 30.25 | 5.5 | 60.5 | 60.5 | 55 | 0 | 1 | 0.090909 | 0.000189 | 0.013732 | 0.013732 | 0.013732 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.027463 | 0.027463 | 0.027463 | -10 | -10 | 0 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 57,679 | 443 | 2020-01-14 16:40:49 | 0.027025 | 55 | 2,035.152636 | 66 | 2,442.183164 | 30.25 | 5.5 | 60.5 | 60.5 | 55 | 0 | 1 | 0.090909 | 0.000183 | 0.013513 | 0.013513 | 0.013513 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.027025 | 0.027025 | 0.027025 | -10 | -10 | 0 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:41:31 | 125.34274 | 38,258 | 305.227092 | 39,220 | 312.902048 | 8,525.912117 | 92.335866 | 133.582759 | 89 | 89 | 1.448498 | 0.482833 | 0.691226 | 1,437.783978 | 37.918122 | 44.103129 | 26.313301 | 7.140657 | 1.407493 | 0.974797 | 0.85976 | 0.000789 | 0.028094 | 0.026842 | 0.026834 | 0.026873 | 0.000892 | -0.001091 | 1.046625 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 57,679 | 443 | 2020-01-14 16:41:34 | 44.856813 | 163 | 3.633785 | 357 | 7.958657 | 168.25 | 12.971122 | 65 | 60 | 54 | 1.156415 | 0.848038 | 0.199556 | 376.663541 | 19.407822 | 33.628895 | 44.829348 | 44.829348 | -1.731331 | -0.57711 | 0.577117 | 0 | 0.000043 | 0.027091 | 0.027091 | 0.027048 | 0 | 1 | 0.001587 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:43:36 | 95.504109 | 47,391 | 496.219487 | 48,907 | 512.09315 | 8,272.314533 | 90.952265 | 135.630986 | 89 | 54 | 1.538092 | 0.897515 | 0.670586 | 685.400558 | 26.180156 | 51.401496 | 47.011461 | 35.975904 | 0.503057 | 0.589209 | 0.509327 | 0.001211 | 0.034801 | 0.029606 | 0.026864 | 0.02683 | 0.236362 | 0.079764 | 1.175474 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 56,611 | 443 | 2020-01-14 16:45:15 | 89.030098 | 29,228 | 328.293472 | 28,882 | 324.407146 | 12,315.031693 | 110.973112 | 135.139535 | 89 | 89 | 1.247317 | 0.415772 | 0.821174 | 765.290361 | 27.663882 | 54.025487 | 67.864921 | 61.608273 | -1.500813 | -0.274104 | 0.512052 | 0.000831 | 0.028824 | 0.030726 | 0.026917 | 0.026917 | 0.396399 | 0.132133 | 0.938114 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 58,327 | 443 | 2020-01-14 16:46:45 | 68.002955 | 39,268 | 577.445495 | 44,079 | 648.19242 | 27,553.199797 | 165.991565 | 153.211397 | 89 | 54 | 1.160506 | 0.597689 | 1.083415 | 430.24705 | 20.742397 | 37.419684 | 42.297816 | 0.05512 | -0.705531 | 1.801362 | 0.554318 | 0.000929 | 0.030471 | 0.026389 | 0.026822 | 0.026822 | -0.042596 | -0.014199 | 1.154684 | Benign |
192.168.20.191 | 176.103.130.131 | 58,327 | 443 | 2020-01-14 16:48:38 | 44.099049 | 25,513 | 578.538553 | 27,044 | 613.255855 | 7,933.980912 | 89.072897 | 137.224543 | 102 | 54 | 1.186372 | 0.934342 | 0.649103 | 125.888791 | 11.220017 | 16.848587 | 12.285436 | 28.710431 | 1.220092 | -1.057204 | 0.665932 | 0.000373 | 0.019317 | 0.021657 | 0.026764 | 0.026921 | -0.793162 | -0.272515 | 0.891983 | Benign |
